Références | Dates | Clients |
---|---|---|
Etudes et conception de l’installation de protection contre la foudre de l’usine de la Société des CIMENTS D’ENFIDHA SCE | Juin 2019 | CIMENTS D’ENFIDHA SCE |
Etudes et conception de la réhabilitation en conformité avec les normes de l’installation de protection contre la foudre de l’usine CARTHEGE GRAINS | Mai 2019 | CARTHAGE GRAINS |
Expertise de l’installation de protection contre la foudre de l’usine de la Société des CIMENTS D’ENFIDHA SCE | Avril 2019 | CIMENTS D’ENFIDHA SCE |
Expertise de l’installation de protection contre la foudre de l’usine CARTHEGE GRAINS | Mars 2019 | CARTHAGE GRAINS |
Etude et conception de l'installation de deux groupes gaz 3.5MVA dans le cadre du projet de cogénération de la société SITEX | Avril 2016 | Clarke Energy |
Mise à jour des plans des armoires électriques As-built de l'usine Carthage Grains de Jbal El Ouest | Mars 2016 | Carthage Grains |
Etude de la faisabilité de l'utilisation de l'azote liquide dans la tour de refroidissement de l'eau d'échange des compresseurs | Mars 2016 | Aire liquide |
Etude et suivie d’exécution de l’installation électrique de l’usine TUNISIE GAZ INDUSTRIES « TGI » de M’GHIRA de puissance électrique 3MVA | Janvier 2016 | TUNISIE GAZ INDUSTRIES « TGI » |
Etude de l’installation électrique et instrumentation de l’usine d’acide phosphorique de TIFERT à Skhira de puissance électrique 10MVA en vue de la réalisation de cahier des charges | Décembre 2015 | TIFERT |
Etude et suivis d’exécution de l’installation électrique et instrumentation de son usine d’extraction d’huile des grains, de puissance électrique 6MVA | Novembre 2015 | Carthage Grains |
Etude et suivi de réalisation du projet de la mise en conformité avec les normes en vigueurs des installations électriques de l’usine ICF (Industries chimiques de fluor) à Gabès. | Septembre 2015 | ICF |
Projet d’optimisation des installations de production de STPP a 100.000 T/an de la société ALKIMIA (la puissance électrique installée est 3,5MVA). | Juillet 2015 | ALKIMIA |
Projet de construction d’une usine de DAP en CHINE (la puissance électrique installée est 5MVA) | Mai 2015 | CHINE |
Projet d’extension de l’usine ICF (industrie chimique de fluor) à GABES (la puissance électrique installée est 2MVA) Mars 2015 ICF | Mars 2015 | ICF |
Etude et conception de l'installation de la tannerie et mégisserie de Maghrebe (TMM) à GRAMBALIA (la puissance électrique installée est 1,4MVA) | Janvier 2015 | TMM |
Etude, Conception et réalisation d’une usine de DAP en TURKI (la puissance électrique installée est 6MVA) | Novembre 2014 | TURKI |
Etude, conception, achat des équipements, supervision montage et entretient de système d'éclairage de l'extension du central thermique de SOUSSE (puissance électrique installée est 500KVA) | Juin 2014 | STEG |
Etude et conception électrique et instrumentation de la chaufferie de la RNTA (puissance électrique installée est 400KVA) | Février 2014 | RNTA |
Références dans le domaine pétrolier